USULAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DESA REJODADI KECAMATAN SEMBAWA 2021 | ||||||
No | No Peserta PBDT | Alamat | Nama SLS | Nama KRT | Jumlah ART | Keterangan |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | 160704100300410003 | JL KASMO WIYONO DS I RT 4 DUSUN 01 RT 004 | DUSUN 01, RT 004 | SUGIONO | 5 | Lantai,Dinding,Atap |
2 | 160704100300410007 | JL KASMO WIYONO DS I RT 4 DUSUN 01 RT 004 | DUSUN 01, RT 004 | HENDRI AZWAR | 5 | Lantai,Dinding,Atap |
3 | 160704100300410001 | JL KASMO WIYONO DS I RT 4 DUSUN 01 RT 004 | DUSUN 01, RT 004 | SUNARTO | 4 | Lantai,Dinding,Atap |
4 | 160704100300410010 | JL KASMO WIYONO DS I RT 4 DUSUN 01 RT 004 | DUSUN 01, RT 004 | AMAT SUDI | 3 | Lantai,Dinding,Atap |
5 | 160704100300110025 | JL KASMOWIYONO DS 1 RT 01 DUSUN 01 RT 001 | DUSUN 01, RT 001 | DASIMIN | 3 | Dinding,Atap |
6 | 160704100300310018 | JL KASMOWIYONO DS 1 RT 3 DUSUN 01 RT 003 | DUSUN 01, RT 003 | SAYEM | 2 | Lantai,Dinding,Atap |
7 | 160704100300310006 | JL KASMOWIYONO DS 1 RT 3 DUSUN 01 RT 003 | DUSUN 01, RT 003 | TRI EKO LESTARI | 5 | Lantai,Dinding,Atap |
8 | 160704100300210012 | JL KASMOWIYONO DUSUN 01 RT 002 | DUSUN 01, RT 002 | ERICK SETIAWAN | 5 | Lantai,Dinding,Atap |
9 | 160704100300210027 | JL KASMOWIYONO DUSUN 01 RT 002 | DUSUN 01, RT 002 | SUDIRMAN | 6 | Lantai,Dinding,Atap |
10 | 160704100300210016 | JL KASMOWIYONO DUSUN 01 RT 002 | DUSUN 01, RT 002 | SUTRIMO | 8 | Lantai,Dinding,Atap |
11 | 160704100300210003 | JL KASMOWIYONO DUSUN 01 RT 002 | DUSUN 01, RT 002 | SIDIK PURNAMA | 4 | Lantai,Dinding,Atap |
12 | 160704100300210005 | JL KASMOWIYONO DUSUN 01 RT 002 | DUSUN 01, RT 002 | SUGIONO | 4 | Lantai,Dinding,Atap |
13 | 160704100300240001 | JL SIMPANG LIMAU DUSUN 01 RT 002 | DUSUN 01, RT 002 | SUHERI | 4 | Lantai,Dinding,Atap |
14 | 160704100300110001 | JL SIMPANG LIMAU SD 1RT 01 DUSUN 01 RT 001 | DUSUN 01, RT 001
APBDes 2023 Pelaksanaan
Pendapatan
Rp205,000,211
Rp1,452,414,989
14.11%
Belanja
Rp609,669,211
Rp1,378,464,158
44.23%
Pembiayaan
Rp0
Rp-76,049,169
0%
APBDes 2023 Pendapatan
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp8,400,000
Rp8,400,000
100%
Dana Desa
Rp0
Rp988,189,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp35,000,000
Rp70,250,000
49.82%
Alokasi Dana Desa
Rp152,600,211
Rp376,575,989
40.52%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp9,000,000
Rp9,000,000
100%
APBDes 2023 Pembelanjaan
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp352,600,211
Rp656,864,151
53.68%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp133,513,000
Rp382,761,007
34.88%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp47,956,000
Rp117,042,000
40.97%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0
Rp70,597,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp75,600,000
Rp151,200,000
50%
|