
URAIAN SINGKAT PERATURAN DESA REJODADI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
1. Pendapatan Desa |
Rp. 1.452.667.390,03 |
||
2. Belanja Desa Surplus/Defisit |
Rp. 1.378.464.158,87 Rp. 74.203.231,16 |
||
3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan (a – b) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran |
Rp. 796.768,84 Rp. 75.000.000,00 Rp. (74.203.231,16) Rp. 0, |
Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.
Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.
Pasal 5
(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal Desa.
Pasal 6
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA REJODADITAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,444,014,989 | 196,600,211 | 1,247,414,778 | 13.61 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 988,189,000 | 0 | 988,189,000 | 0.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 70,250,000 | 35,000,000 | 35,250,000 | 49.82 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 376,575,989 | 152,600,211 | 223,975,778 | 40.52 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,452,414,989 | 205,000,211 | 1,247,414,778 | 14.11 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 656,864,151 | 352,600,211 | 304,263,940 | 53.68 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 382,761,007 | 133,513,000 | 249,248,007 | 34.88 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 117,042,000 | 47,956,000 | 69,086,000 | 40.97 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 70,597,000 | 0 | 70,597,000 | 0.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 151,200,000 | 75,600,000 | 75,600,000 | 50.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,378,464,158 | 609,669,211 | 768,794,947 | 44.23 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 73,950,831 | -404,669,000 | 478,619,831 | -18.27 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 1,049,169 | 0 | 1,049,169 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 1,049,169 | 0 | 1,049,169 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -73,950,831 | 0 | -73,950,831 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | -404,669,000 | 404,669,000 |

